Перейти к информации о продукте

Jung Kwan Jang Red Ginseng Kingdom 9 Boxes (40ml 30 sticks 9 boxes) 637935
$360.93
Цена со скидкой
$360.93
Обычная цена


[정관장]홍삼천국 9박스(40ml30포9박스)637935

| 원재료명 및 함량 | 홍삼농축액(고시형), 정제수, 프락토올리고당, 아가베시럽, 덱스트린, 식물혼합농축액, 영지버섯추출물, 녹용추출액, 레몬밤추출물분말, 테아닌, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민 B6 염산염, 비타민 B2 인산에스테르나트륨, 비타민 B1염산염 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)한국인삼공사 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 상세설명 참조 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-969-4545 |
| 반품지주소 | 서울 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1503호 SK스토아 구로 제휴부서 |
| 품명 및 모델명 | 홍삼천국 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | * 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게 |
| 기능정보 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 |
| 용량 및 중량 | [정관장]홍삼천국 9박스(40ml*30포*9박스) |
| 영양성분 | 1일 섭취량 : 1포 40ml 열량: 25kcal 탄수화물: 6g (2%) 당류 3g (3%) 단백질 0g (0%) 지방 0g (0%) 나트륨 0mg (0%) 기능성분 또는 지표 성분 지표성분: Rg1 + Rb1 + Rg3 = 3.0 mg |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 1일 1회 1포 섭취 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
