제품 정보로 건너뛰기

Other Daewon Pharmaceutical Chondroitin King 1200 3 Boxes 690547
$169.83
할인가
$169.83
정가


기타 [대원제약]콘드로이친 킹 1200 3박스690547

| 원재료명 및 함량 | 콘드로이친황산염(덴마크산), 아쿠아쉘F[발효칼슘{굴껍질(국산), 전복껍질분말(국산)}], 결정셀룰로스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 글리세린초산지방산에스테르 * 조개류, 굴, 전복, 돼지고기 함유 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | * 유통전문 판매원 : 대원제약㈜ / 서울특별시 성동구 천호대로 386 * 제조원 : 대원헬스케어㈜ 2공장 / 충청남도 예산군 삽교읍 산단1길 144 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 상세설명 참조 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 대원제약 고객상담실 080-497-8273 |
| 반품지주소 | 서울 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1503호 SK스토아 구로 제휴부서 |
| 품명 및 모델명 | 콘드로이친 킹 1200 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | ※ 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금 |
| 기능정보 | [콘드로이친황산염(제2025-63호)] 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 용량 및 중량 | 900mg * 60정 (54g) / 3박스 |
| 영양성분 | 1일 섭취량 당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 1 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 75 mg(4 %), 콘드로이친 황산나트륨 1,080 mg ※( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] - 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. - 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 수술 전후 또는 항응고제, 항혈소판제, 비스테로이드계 항염증약 복용자는 섭취 전 전문의와 상당하십시오. - 천식이 있는 사람은 섭취 전 전문의와 상담하십시오. - 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 주의하십시오. |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
