제품 정보로 건너뛰기

2+1 Dongguk Pharm MyFit Skinny Takeout Diet&Blood Sugar Management 3 Boxes
$82.38
할인가
$82.38
정가


2+1 동국제약 마이핏 스키니 테이크아웃 다이어트&혈당관리 총3박스.

| 원재료명 및 함량 | 가르시니아캄보지아 추출물(인도산),바나바잎추출분말,커피분말(커피원두:베트남산),모카향혼합제제(덱스트린,향료,아라비아검,카라멜색소III),MCT오일분말(대만산),수크랄로스(감미료),레몬밤추출분말,녹차추출물혼합분말, 우유 함유 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 동서바이오팜(주)안성공장 / 경기도 안성시 양성면 교동길 19-23 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 상세설명참고 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-569-8607 |
| 반품지주소 | 경기도 광주시 도척면 국사봉로133번길 4 트루웰 4층 동국제약 (CJ이천 부발) |
| 품명 및 모델명 | 마이핏 S 스키니 테이크아웃 가벼운 커피맛 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 250910051 |
| 기능정보 | [가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방이 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음, [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 용량 및 중량 | 상세설명참고 |
| 영양성분 | 1일 섭취량 : 1포(3.2g) /1일 섭취량 당 함량 : 열량 8kcal, 탄수화물 2g (1%), 단백질 - -, 지방 - -, 나트륨 5mg (0%), 총(-)-Hydroxycitric acid 800mg, 코로솔산 0.45mg *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 상세페이지 참조 |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
