Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος

Biovitae Gypex Glutathione 1000 12-week supply (6 boxes / total 84 bottles)
$190.31
Τιμή έκπτωσης
$190.31
Κανονική τιμή


바이오비옴 고업 액상 글루타치온 1000 12주분 (6박스 / 총 84병)

| 원재료명 및 함량 | 정제수, 자일리톨, L-글루타치온 효모추출물(스위스산), 모로블러드 오렌지농축액(이탈리아산), 합성향료(자몽향), 비타민C, 무수구연산, 복합황금추출물[황금농축액(황금:국산), 감초농축액(감초:국산)], 잔탄검, 효소처리스테비아, 히알루론산, 엘라스틴가수분해물, 우유단백질농축(밀크세라마이드), L-시스틴, 락토바실러스 플란타룸 케이비엘 396 *우유, 대두 함유 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 제조원 : (주)네이처텍/ 충북 진천군 초평명 용정길 29-8 판매원 : (주)위바이옴 / 서울시 관악구 관악로1, 3층 325호 (신림동, 서울대학교 연구공원 본관) |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 제조일로부터 24개월 / 2024년 7월 이후 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상품 상세 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 02-888-9928 |
| 반품지주소 | 경기 안성시 삼죽면 삼죽로 18-6 (진촌리) 2층 헤아로지스 |
| 품명 및 모델명 | 고업 액상 글루타치온 1000 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
| 기능정보 | 상품 상세 참조 |
| 용량 및 중량 | 1병 : 280g(195kcal / 20g*14병) |
| 영양성분 | 1일 섭취량: 1병(20g), 1일 섭취량 당 비율 (영양성분 기준치): 나트륨 35mg(2%), 탄수화물 38g(12%), 당류 5g(5%), 콜레스테롤 0mg(0%), 지방 0.8g(1%), 트랜스지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 단백질 9g(16%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 개봉시 절단면에 손이 베이지 않도록 주의하십시오. 원료성분에 의해 침전물이 생길 수 있으나, 이물질이 아니오니 안심하시고 잘 흔들어 드십시오. 임산부, 수유부, 알레르기 체질, 치료를 받고 계신 분은 섭취 전 구입처 또는 소비자상담실로 문의하시기 바랍니다. 개봉 후 가급적 빠른 시일내에 드시기 바랍니다. 포장재가 변형, 팽장, 손상 되었거나 내용물이 변질 되었을 경우 드시지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다. 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 표시광고 사전심의필 | N |
