제품 정보로 건너뛰기

Oralics Implantics 2 boxes
$73.84
할인가
$73.84
정가


[구강유산균]오라틱스 임플란틱스 2박스

| 원재료명 및 함량 | 이소말트 30%, D-소비톨 29.58%, 자일리톨혼합제제(자일리톨 98.5%, 카복시메틸셀룰로스나트륨) 20%, Weissella cibaria CMU분말 (Weissella cibaria CMU, 전분가공품), 향료(자몽향), 향료(박하향), 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 중쇄중성지방유지분말, 황금추출분말, 녹차추출분말 [우유, 대두 함유] |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | [제조원]코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 [유통전문판매원](주)오라틱스 / 서울특별시 성동구 성수일로 4길 25(1807 - 1808호) |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 소비기한 : 제조일로부터 18개월 제조일자 : 주문일로부터 6개월 이내 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상품 상세 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-3914 |
| 반품지주소 | 인천 서구 원석로 196 (원창동) 8층 로지스허브 인천 |
| 품명 및 모델명 | 구강유산균 임플란틱스 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 기능정보 | 상품 상세 참조 |
| 용량 및 중량 | 48g(1.6g*30정 / 124kcal) |
| 영양성분 | 총 내용량당, ( )1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 15mg (1%), 탄수화물 45g(14%), 당류 0g(0%), 당알코올 38g, 지방 0.4g(1%), 포화지방 0.4g(3%), 단백질 0.3g(1%) |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 특이질병, 알레르기 체질은 원재료명을 확인 후 섭취하십시오. 이 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 과량 섭취 시 설사를 일으킬 수 있습니다. |
| 표시광고 사전심의필 | N |
