Passer aux informations sur le produit

Unity Joint Mobility 90 Capsules (46165824)
$99.09
Prix promotionnel
$99.09
Prix régulier


유니시티 조인트 모빌리티90캡슐 (46165824)

| 원재료명 및 함량 | 디메틸설폰, 비타민D혼합제제(비타민D, 옥수수전분, 말토덱스트린, 자당, 팜유, 이산화규소, L-아스코브산나트륨, DL-알파-토코페롤), 강황추출물, 보스웰리아검레진, 결정셀룰로스, 콜라겐혼합물[콜라겐(닭), 염화칼륨], 이산화규소 닭고기 함유 캡슐기재 : 히드록시프로필메틸셀룰로스 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 수출국 및 제조업소명: 미국 / CSB Nutrition Corpora |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 2026-01 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 이 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 안트코스/070-7797-3959 |
| 반품지주소 | 인천광역시 남동구 논현동 429-10 남동SD타워지식산업센터 9층 908호,909호,910호 9층 908호,909호,910호 |
| 품명 및 모델명 | 상세설명참조 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
| 기능정보 | 엠에스엠(MSM) : 관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음- 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 용량 및 중량 | 675.6 mg X 90캡슐 (60.8 g) |
| 영양성분 | 1회 분량 : 3캡슐(2.0 g)1회 분량 당 함량 : 열랑 5 kcal, 탄수화물 2 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), 엠에스엠(MSM) 1,515 mg, 비타민D 9 (90 %) ( )의 수치는 1일 %영양성분기준치에 대한 비율 |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | N |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 3캡슐을 물과 함께 섭취 하십시오.- 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복 용 시 전문의와 상담하십시오.- 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.- 임산부는 섭취 시 주의하십시오.- 용기안의 방습제(습기방지제)는 드시지 마십시오. |
| 표시광고 사전심의필 | N |
