Passer aux informations sur le produit

Jonggeundang Health Jonggeundang Benvitie Collagen Elastic Low Molecular Fish Collagen 60 sachets 6
$139.07
Prix promotionnel
$139.07
Prix régulier


종근당건강 종근당 벤비티 먹는엘라스틴 어린 저분자 피쉬콜라겐 60포 6박스 / 비타민C

| 원재료명 및 함량 | 저분자피쉬콜라겐,분말결정포도당,자일리톨,쌀발효분말[쌀발효마그네슘농축액{쌀발효마그네슘추출액(국산),유산균(국산)}],석류농축액분말[덱스트린, 석류농축액(이란산)],석류향혼합제제(덱스트린, 향료, 아라비아검, 프로필렌글리콜, 트리아세틴), 엘라스틴가수분해물(프랑스산), 구연산, 효소처리스테비아, 히알 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | [판매원] (주)종근당 / 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48 [제조원] 콜마비앤에이치(주) 음성공장 / 충청북도 음성군 대소면 대풍산단 1길 8 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이하므로 자세한 날짜는 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상품 상세 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-5906 |
| 반품지주소 | 경기 남양주시 진접읍 팔야로 246 |
| 품명 및 모델명 | 벤비티 먹는엘라스틴 어린 저분자 피쉬콜라겐 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
| 기능정보 | 상품 상세 참조 |
| 용량 및 중량 | 2 g x 60포 [120 g(445 kcal)] x 6 |
| 영양성분 | 총 내용량 : 120 g (2 g x 60포) 1포(2 g) 당 7 kcal 1포 당 나트륨 2 mg 0 %, 탄수화물 1 g 미만 0 %, 당류 0.4 g 0 %, 지방 0 g 0 %, 트랜스지방 0 g 0 %, 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 1 g 2 % 총 내용 |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하였습니다. |
| 표시광고 사전심의필 | N |
