Skip to product information

Daewoong Life Science Nokyong Hongsam (Korean domestic Raw Nokgium Extract 6-year aged Red Ginseng D
Daewoong Life Science Nokyong Hongsam (Korean domestic Raw Nokgium Extract 6-year aged Red Ginseng D
$103.60
Sale price
$103.60
Regular price


대웅생명과학 녹용홍삼 (국산 생녹용추출액6년근홍삼당귀천궁 함유 70mlX30포) 5세트

| 원재료명 및 함량 | 식물혼합추출액 86.28% [고형분 1.4% 이상, 정제수 참당귀뿌리(국산), 천궁뿌리줄기(국산), 인진쑥, 작약뿌리, 대추, 숙지황, 계피, 영지버섯, 감초], 녹용추출액 8% [정제수, 녹용 0.11%(뉴질랜드산)], 액상과당, 홍삼농축액 0.15% (6년근, 국산, 고형분 60%이상, 조사포닌 70mg/g) [원료삼 배합비율 홍삼 100% : 홍삼근 70%, 홍미삼 30%] 효소처리스테비아 |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | [유통전문판매원] (주)대웅생명과학 / 강원도 영월군 북면 밤재로 425 [제조원] 한국인삼내츄럴 / 충남 금산군 추부면 용천로 736 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이하므로 자세한 날짜는 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상품 상세 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1644-5906 |
| 반품지주소 | 경기 남양주시 진접읍 팔야로 246 |
| 품명 및 모델명 | 녹용홍삼 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
| 기능정보 | 상품 상세 참조 |
| 용량 및 중량 | 상품기술서참조 |
| 영양성분 | 총 내용량 2100mL (70mLX30포) 1포당 (70mL) 당 20kcal -------------------------- 1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 총 내용량 당 -------------------------- 나트륨 10mg 1% 315mg 16% 탄수화물 4g |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 본 제품은 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 복숭아, 토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 표시광고 사전심의필 | N |
