Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος

EtCW Korean Yakult Probiotics 12 months (6 boxes)
$175.61
Τιμή έκπτωσης
$175.61
Κανονική τιμή


에치와이 한국야쿠르트 프로바이오틱스 12개월분(6박스)

| 원재료명 및 함량 | 락토바실러스 애시도필러스(Lactobacillus acidophilus), 산화아연, 한국야쿠르트 혼합 프로바이오틱스(Bifidobacterium longum HY8004, Lactobacillus plantarum HY7715, Lactobacillus helveticus HY7801, Lact |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | (주)알피바이오 / 경기도 화성시 마도면 청원산단5길60 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 소비기한 24.02.13 이후 상품이 발송됩니다. / 정확한 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 주문 및 고객상담 1577-3651 / 수신자부담 080-023-7711 |
| 반품지주소 | 경기 용인시 기흥구 용구대로2325번길 14-1 (마북동) 용인유빈 대리점 |
| 품명 및 모델명 | 야쿠르트 프로바이오틱스 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 심의필 |
| 기능정보 | [프로바이오틱스] · 유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 · 배변 활동 원활에 도움을 줄 수 있음 · 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] · 정상적인 면역기능에 필요 · 정상적인 세포분열에 필요 |
| 용량 및 중량 | 1통 : 60g (1포당 2g X 30포) |
| 영양성분 | 영양·기능정보 총 60일 분량 / 1일 섭취량 : 1포(2g) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 프로바이오틱스 수 1,000,000,000 CFU 아연 2.55mg(30%) *%영양성분 기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1포씩 섭취하십시오. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하시기 바랍니다. 당알콜 함유 제품으로 과량 섭취 시 설사를 일으킬 수 있습니다. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민 반응이 나타날 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도 하시기 바랍니다. 항생제 복용 시에는 프로바이오틱스의 기능이 저해될 수 있으므로 주의하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ? 이 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류), 메밀, 땅콩 |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
