Zu Produktinformationen springen

Green比亚 TPF 200ml x 30 cans
$62.35
Angebotspreis
$62.35
Normaler Preis


그린비아 티에프 200ml 30캔

| 원재료명 및 함량 | 원액두유[대두-외국산(미국,캐나다,호주등)],정제수,말토덱스트린,분리대두단백(대두-미국산),정백당,카제인나트륨(우유),난소화성말토덱스트린,대두유(외국산-아르헨티나,미국,베트남등),중쇄중성지방,대두식이섬유,치커리식이섬유,유화제,구연산칼륨,구연산삼나트륨,영양강화제,탄산칼슘혼합제제(탄산칼슘,대두다당류) |
|---|---|
| 제조업소의 명칭과 소재지(수입품의 경우 수입업소명, 제조업소명 및 수출국명) | 자연과 사람들 / 전남 담양군 금성면 금성공단길 10 |
| 제조년월 및 유통기한(품질 유지기한) | 소비기한 : 제조일로부터 12개월 소비기한이 8개월 이상 남은 상품 출고 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 상세페이지 참조 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-948-1111 |
| 반품지주소 | 경기 용인시 처인구 고림동 2-2 오쎄 물류창고 |
| 품명 및 모델명 | 상세페이지 참고 |
| 유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 21412023 |
| 기능정보 | 상세페이지 참조 |
| 용량 및 중량 | 그린비아 티에프 200ml 30캔 |
| 영양성분 | (1캔 단위) 열량(kcal):200, 탄수화물(g):34, 식이섬유(g):3, 당류(g):3, 단백질(g):8, 지방(g):4.5, 포화지방(g):2, 트랜스지방(g):0, 콜레스테롤(mg):0, 나트륨(mg):120, 비타민A(㎍RE):150, 비타민B1(mg):0.24, 비타민B2(mg |
| 수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | Y |
| 섭취방법 및 주의사항/부작용 발생 가능성 | 상세페이지 참조 |
| 표시광고 사전심의필 | Y |
